Monika Nanni
zertifizierte Mediatorin,
Business-Coach, Beraterin
Viele Rechtsschutzversicherer auf dem Markt übernehmen mittlerweile die Kosten für Mediation. Doch nicht jeder Versicherer bietet seine Leistung im gleichen Umfang wie die Konkurrenz an. Daher lohnt ein vergleichender Blick in die Vertragsbedinungen der Anbieter.
Versicherer |
MEDIATION ALS LEISTUNG MÖGLICH SEIT |
LEISTUNGSUMFANG DES VERSICHERERS FÜR MEDIATION |
VERSICHERER WEIST KUNDEN AKTIV AUF MEDIATION ALS GERICHTSPROZESS-ALTERNATIVE HIN |
---|---|---|---|
Adam Riese | 2018 | Bis zu 3.000 € je Versicherungsfall. Auf Wunsch erfolgt eine Vermittlung eines qualifizierten Mediators. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, werden anteilig die Kosten übernommen, die auf den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen entfallen. | Ja, bei Schadensmeldung. |
Advocard | 2010 | Max. 180 € pro Mediationsstunde, die Stundenanzahl ist unbegrenzt. Ausnahme im Fall des Beratungs-Rechtsschutzes: Statt Anwaltskosten für einen Rat auch Kostenübernahme bis max. 1.000 € für Mediation. | k.A. |
Allianz | 2010 | Bis zu einem Stundensatz von 250 €, max. jedoch 2.000 € je Fall für einen von der Allianz vorgeschlagenen Mediator. Max. 4.000 € insg. im Kalenderjahr für alle eingeleiteten Mediationsverfahren. Dies gilt auch, wenn sich Streitparteien auf einen anderen Mediator geeinigt haben. | Ja, soweit der Streitfall für eine Mediation geeignet ist. |
Arag | 2010 (seit 2008 für Gewerbekunden) | Bis zu 1.500 € oder 3.000 € je Mediation, abhängig von den Vertragsbedingungen. | Ja, bei Schadensmeldung. |
Auxilia | 2003 | Versicherer trägt nur den Anteil der Kosten für den Mediator, der auf den Versicherungsnehmer entfällt. Höchstbetrag 3.000 € pro Verfahren bzw. 6.000 € pro Jahr. Andere Erstatttung bei selbst gewähltem Mediator (Leistungen in § 5a der ARB/2016 geregelt). | Ja, insbesondere bei Anfragen direkt durch Versicherungsnehmer. |
BGV | 2008 | Kostenübernahme | Ja, soweit der Streitfall für eine Mediation geeignet ist. Nicht, wenn ein Anwalt den Fall bereits bearbeitet. |
Continentale | 2011 | Max. 2.000 € je Fall bzw. 4.000 € im Kalenderjahr. Mediation muss in Deutschland stattfinden. | Ja |
DA-direkt | k.A. | k.A. | k.A. |
Debeka | 2006 | Abhängig vom Versicherungsvertrag und den Gerichtskosten der ersten Instanz. Aktuelle Bedingungen ARB 2018: Kostenübernahme je Medation max. 3.000 €, bei mehreren Mediationen max. 6.000 € pro Kalenderjahr. Keine Anrechnung auf ein folgendes Gerichtsverfahren, keine Selbstbeteiligung. | Nein |
DEVK | 2008 | Kostenübernahme laut Tarif | Ja, z.B. auf Anträgen, Policen, Flyern, im Internetauftritt sowie am Telefon, wenn ein Kunde um Kostenschutz bittet und der Fall geeignet scheint. |
Ergo | 2005 | Max. 2.000 € je Fall für den Anteil des vom Versicherer vermittelten Mediators, der auf den Versicherungsnehmer entfällt. Max. 4.000 € für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediationsverfahren. Übernahme der Mediationskosten auch im Familien- und Erbrecht sowie im Baurecht. Keine Selbstbeteiligung. | Ja |
friendsurance | friendsurance ist ein Versicherungsmakler, daher sind die Informationen beim jeweils vermittelten Versicherer einzuholen. | ||
getsafe | 2018 | Bis zu 10.000 € pro Jahr. | Wird von den Juristen individuell entschieden, da fallabhängig. |
GVO | 2008 | GVO VIT-Deckung: Kostenübernahme bis zu 1.000 €; GVO TOP VIT-Deckung: Kostenübernahme bis zu 2.000 €. | Nein |
Huk-Coburg | 2009 | Kostenübernahme | Ja, in geeigneten Fällen. |
Itzehoer | 2007 | Bis 3.000 € je Fall, max. 6.000 € insg. im Versicherungsjahr. Bei „compact“: Bis 1.500 € je Fall, max. 3.000 € insg. im Versicherungsjahr. | Ja, bei telefonischen Neuschadensmeldungen. |
Örag | 2011 | Bis zu 2.000 € je Mediation. Für alle in einem eingeleiteten Mediationen max. 4.000 €. | Ja |
R + V | 2011 | Bis zu 1.500 € pro Mediation. Für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediationen max. 3.000 €. | Ja |
Roland | 2010 | Kostenübernahme laut aktueller Bedingungen bis zu 10.000 € pro Kalenderjahr – zusätzlich auch in nicht versicherbaren Rechtsgebieten wie z.B. Baurisiken oder Streitigkeiten mit Lebenspartnern. | Ja |
VGH | 2011 | Bis zu 2.000 € je Mediation. | Ja |
Quelle: €URO, Ausgabe 01/19, „Schlichten statt richten“ (S. 114): Angaben der Versicherer, Details sind den entsprechenden Vertragsbedinungen zu entnehmen, Stand 2018; Angaben der Versicherer zu eigenen Recherchen (betrifft Adam Riese, DA direkt, friendsurance, getsafe), Stand 2019 |